
Malzeme Nr | 1.4459 | ||||||||
NORM TANIMI | EN 1600 | E 23 12 2 L R 12 | |||||||
AWS A 5,4 | E309MoL-17 | ||||||||
İZİNLİ | TÜV, DB | ||||||||
CARBO 4459 AC dalgalı akımda kaynak yapılabilen, çekirdek alaşımlı, rutil bazlı elektrottur. | |||||||||
Korozyona dayanıklı, kaplama kaynağında ve zor kaynak yapılabilen çeliklerin birleştirme kaynağında | |||||||||
kullanılır. İlk pasoda östenit kaynak metali elde edilebilir. (CrNiMb 18/10/2) | |||||||||
Bu alaşım tampon katlar için uygundur. Aynı zamanda 300° C kadar olan östenit/ferrit bileşimlerinde | |||||||||
ÖZELLİKLERİ | kullanılır. Carbo 4459 AC'nin alaşımı yırtıklara, kopmalara karşı güvenli dayanım sağlar. Molibden içeriği | ||||||||
korozyona karşı daha yüksek dayanıklılık gösterir ve yüksek ısılarda bile, molibden içermeyen | |||||||||
malzemelere (1.4829) oranla mukavemeti daha yüksektir. Kaynak metali 1050° C kadar | |||||||||
ısı ve kava dayanıklıdır. | |||||||||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
−20° ila +300° C arası | ||||||||
Karışık bileşimler 1,4583 HI/H II , 17Mn 4, StE 355 P235GH / P256GH, P295GH, P355N | |||||||||
Arakatların kaynağı (1. paso) Sacların kaynak kaplamaları | |||||||||
Taşıyıcı malzeme H I/H II, 17 Mn 4, StE 255 - StE 460 kadar | |||||||||
MALZEMELER | P235GH/ P256GH, P295GH,P255N-P460N kadar | ||||||||
1.4401 | X 5CrNiMo 17 12 3 | ||||||||
1.4404 | X 2CrNiMo 17 13 2 | ||||||||
ÖZELLIKLERİ |
ÇEKME DAYANIMI |
AKMA DAYANIMI |
UZAMA DAYANIMI |
DARBE DAYANIMI |
|||||
650 |
450 |
30 |
48 |
||||||
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
||||
ANALİZ % |
<0,04 |
0,9 |
0,7 |
23 |
13 |
2,6 |
|||
AKIM | = +/~, 42 V | ||||||||
KAYNAK POZİSYONLARI |
PA,PB,PC,PD,PE,PF | ||||||||
KURUTMA | 1 h, 350° C + / - 10° C ( gerektiğinde) | ||||||||
Ebatlar |
Akım (A) |
Adet/ |
Adet/ |
kg/ |
kg/ |
kg/ |
|||
2,0x300 |
30-60 |
339 |
1356 |
11,8 |
4,0 |
16,0 |
|
|
|
|
2,5x300 |
50-80 |
217 |
870 |
18,4 |
4,0 |
16,0 |
|
|
|
3,2x350 |
60-100 |
138 |
551 |
36,3 |
5,0 |
20,0 |
|
|
|
4,0x350 |
80-140 |
91 |
364 |
55,0 |
5,0 |
20,0 |
|
|
|
5,0x450 |
130-170 |
54 |
217 |
110,6 |
6,0 |
24,0 |